攻撃力参照の儀式魔法登場
流星輝巧群儀式魔法 儀式モンスターの降臨に必要。 このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):攻撃力の合計が儀式召喚するモンスターの攻撃力以上になるように、 自分の手札・フィールドの機械族モンスターをリリースし、 自分の手札・墓地から儀式モンスター1体を儀式召喚する。 (2):このカードが墓地に存在する場合、 自分フィールドの「ドライトロン」モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターの攻撃力を相手ターン終了時まで1000ダウンし、 このカードを手札に加える。
ジェネシス・インパクターズにて登場の《流星輝巧群》。
攻撃力参照のリリースによる儀式召喚という型破りな儀式魔法です。
墓地からの儀式召喚に対応するため、これまで一度墓地に落ちた後の再利用が難しかった「儀式召喚でのみ特殊召喚できる」儀式モンスターを簡単に再展開できます。
デッキから墓地に送ることが疑似サーチのようになるのも強い。
さらに自身の自己サルベージ効果まで備え、《竜輝巧-ファフニール》というサーチ手段まで完備。
これが11期の儀式召喚か…。
今回は《流星輝巧群》で重要となる攻撃力順に儀式モンスターをまとめました。
尚、攻撃力0の儀式モンスターに関しては《流星輝巧群》での儀式召喚はできないという裁定が下されました(2020/09/14)
レベル1ドライトロンモンスターの攻撃力が2000であることや、その攻撃力を1000下げることで《流星輝巧群》を自己サルベージできることから1000の倍数の攻撃力ラインが重要になりますね。
ただ攻撃力順に並べるだけってのも何なので、【ドライトロン】との噛み合いはさておき《儀式の下準備》対応儀式魔法の有無等も記載します。
【ドライトロン】のデッキレシピはこちら
攻撃力順儀式モンスターまとめ
攻撃力4000~3001
カード名 | 属性/種族 | Lv | 攻撃力 | 守備力 | カテゴリ | 儀式の下準備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜儀巧-メテオニス=DRA | 光/機械 | ☆12 | 4000 | 4000 | ドライトロン | × | 《流星輝巧群》のリリースやサルベージ効果にも対応 |
竜儀巧-メテオニス=QUA | 光/機械 | ☆12 | 4000 | 4000 | ドライトロン | × | 同上 |
ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 光/ドラゴン | ☆8 | 4000 | 0 | ブルーアイズ | × | 攻撃力4000はここまで |
sophiaの影霊衣 | 光/魔法使い | ☆11 | 3600 | 3400 | 影霊衣 | × | 《流星輝巧群》による儀式召喚不可 |
ディサイシブの影霊衣 | 水/ドラゴン | ☆10 | 3300 | 2300 | 影霊衣 | × | レベル10モンスターを儀式のリリースに使えない |
天界王 シナト | 光/天使 | ☆8 | 3300 | 3000 | 奇跡の方舟 | ||
イビリチュア・ジールギガス | 水/水 | ☆10 | 3200 | 0 | リチュア | × | |
仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | 闇/悪魔 | ☆8 | 3200 | 1800 | 仮面魔獣の儀式 | 効果を持たないモンスター |
※《sophiaの影霊衣》はその召喚条件から《流星輝巧群》による儀式召喚は不可能
下級ドライトロンモンスター2体で儀式召喚できるモンスター達。
やや重いですが下級ドライトロンを蘇生できる《竜輝巧-エルγ》により消費は軽減できます。
ドライトロン儀式モンスター2種は各種ドライトロンカードの効果に対応するほか、機械族であるため《流星輝巧群》のリリースにも対応。
攻撃力3000~2001
カード名 | 属性/種族 | Lv | 攻撃力 | 守備力 | カテゴリ | 儀式の下準備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
終焉の覇王デミス | 闇/悪魔 | ☆10 | 3000 | 3000 | × | 手札・フィールドで《終焉の王デミス》として扱う | |
魔神儀の創造主-クリオルター | 光/悪魔 | ☆10 | 3000 | 3000 | 魔神儀 | × | |
霊魂鳥神-彦孔雀 | 風/鳥獣 | ☆8 | 3000 | 2500 | 霊魂 | 霊魂の降神 | スピリットモンスター |
カオス・ソルジャー | 地/戦士 | ☆8 | 3000 | 2500 | カオス・ソルジャー | カオスの儀式 | 効果を持たないモンスター |
超戦士カオス・ソルジャー | 地/戦士 | ☆8 | 3000 | 2500 | カオス・ソルジャー | × | |
サイバー・エンジェル-美朱濡- | 光/天使 | ☆8 | 3000 | 2000 | サイバー・エンジェル | × | |
ネフティスの蒼凰神 | 炎/鳥獣 | ☆8 | 3000 | 1000 | ネフティス | ネフティスの輪廻 | |
青眼の混沌龍 | 光/ドラゴン | ☆8 | 3000 | 0 | ブルーアイズ | × | |
リヴェンデット・エグゼクター | 闇/アンデット | ☆8 | 3000 | 0 | ヴェンデット | × | |
虚竜魔王アモルファクターP | 地/ドラゴン | ☆8 | 2950 | 2500 | 竜魔王 | × | |
ヴァルキュルスの影霊衣 | 水/魔法使い | ☆8 | 2900 | 1700 | 影霊衣 | × | レベル8モンスターを儀式のリリースに使えない |
破滅の美神ルイン | 光/天使 | ☆10 | 2800 | 3000 | × | ||
イビリチュア・ソウルオーガ | 水/水 | ☆8 | 2800 | 2800 | リチュア | × | |
輝神鳥ヴェーヌ | 光/天使 | ☆8 | 2800 | 2000 | 原初の叫喚 | ||
マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX | 闇/魔法使い | ☆8 | 2800 | 2600 | × | ||
マジシャン・オブ・ブラックカオス | 闇/魔法使い | ☆8 | 2800 | 2600 | カオスー黒魔術の儀式 | 効果を持たないモンスター | |
ゼラ | 闇/悪魔 | ☆8 | 2800 | 2300 | ゼラの儀式 | 効果を持たないモンスター | |
転生炎獣エメラルド・イーグル | 炎/サイバース | ☆8 | 2800 | 2000 | 転生炎獣 | ||
オッドイズ・グラビティ・ドラゴン | 地/ドラゴン | ☆7 | 2800 | 2500 | オッドアイズ | × | |
聖占術姫タロットレイ | 光/天使 | ☆9 | 2700 | 1200 | 聖占術の儀式 | ||
トリシューラの影霊衣 | 水/戦士 | ☆8 | 2700 | 2000 | 影霊衣 | × | レベル9モンスターを儀式のリリースに使えない |
イビリチュア・リヴァイアニマ | 水/水 | ☆8 | 2700 | 1500 | リチュア | × | |
サイバー・エンジェル-茶吉尼- | 光/天使 | ☆8 | 2700 | 2400 | サイバー・エンジェル | × | |
闇の支配者ゾーク | 闇/悪魔 | ☆8 | 2700 | 1500 | 闇の支配者との契約 | ||
ヴェンデット・バスタード | 闇/アンデット | ☆7 | 2700 | 0 | ヴェンデット | × | |
救世の美神ノースウェムコ | 光/魔法使い | ☆7 | 2700 | 1200 | 救世の儀式 | ||
彼岸の鬼神 ヘルレイカー | 闇/悪魔 | ☆6 | 2700 | 2200 | 彼岸 | 善悪の彼岸 | |
古聖戴サウラヴィス | 光/ドラゴン | ☆7 | 2600 | 2800 | × | 手札誘発効果持ち | |
イビリチュア・テトラオーグル | 水/水 | ☆6 | 2600 | 2100 | リチュア | × | |
クラブ・タートル | 水/水 | ☆8 | 2550 | 2500 | 亀の誓い | 効果を持たないモンスター | |
ガルマソード | 闇/戦士 | ☆7 | 2550 | 2150 | ガルマソードの誓い | 効果を持たないモンスター | |
霊魂鳥神-姫孔雀 | 風/鳥獣 | ☆8 | 2500 | 3000 | 霊魂 | 霊魂の降神 | スピリットモンスター |
サイバー・エンジェル-伊舎那- | 光/天使 | ☆8 | 2500 | 2600 | サイバー・エンジェル | × | |
大邪神 レシェフ | 闇/悪魔 | ☆8 | 2500 | 1500 | 大邪神の儀式 | ||
メガリス・ファレグ | 地/岩石 | ☆8 | 2500 | 1200 | メガリス | ||
グングニールの影霊衣 | 水/戦士 | ☆7 | 2500 | 1700 | 影霊衣 | × | レベル7モンスターを儀式のリリースに使えない |
サイバース・マジシャン | 闇/サイバース | ☆7 | 2500 | 2000 | × | ||
マジシャン・オブ・カオス | 闇/魔法使い | ☆7 | 2500 | 2100 | × | ||
魔神儀-カリスライム | 闇/水 | ☆7 | 2500 | 1800 | 魔神儀 | × | |
破滅の魔王ガーランドルフ | 闇/悪魔 | ☆7 | 2500 | 1400 | 破滅の儀式 | ||
竜姫神サフィラ | 光/ドラゴン | ☆6 | 2500 | 2400 | × | ||
イビリチュア・マインドオーガス | 水/水 | ☆6 | 2500 | 2000 | リチュア | × | |
デーモンの降臨 | 闇/悪魔 | ☆6 | 2500 | 1200 | デーモン | × | |
ジャベリンビートル | 地/昆虫 | ☆8 | 2450 | 2550 | ジャベリンビートルの契約 | 効果を持たないモンスター | |
チャクラ | 闇/悪魔 | ☆7 | 2450 | 2000 | チャクラの復活 | 効果を持たないモンスター | |
ロード・オブ・ザ・レッド | 炎/ドラゴン | ☆8 | 2400 | 2100 | レッドアイズ・トランスマイグレーション | ||
終焉の王デミス | 闇/悪魔 | ☆8 | 2400 | 2000 | エンド・オブ・ザ・ワールド | ||
伝説の爆炎使い | 炎/魔法使い | ☆7 | 2400 | 2000 | 灼熱の試練 | ||
イビリチュア・ガストクラーケ | 水/水 | ☆6 | 2400 | 1000 | リチュア | × | |
ライカン・スロープ | 地/獣戦士 | ☆6 | 2400 | 1800 | 合成魔術 | ||
リヴェンデット・スレイヤー | 闇/アンデット | ☆6 | 2400 | 0 | ヴェンデット | リヴェンデット・ボーン | |
要塞クジラ | 水/魚 | ☆7 | 2350 | 2150 | 要塞クジラの誓い | 効果を持たないモンスター | |
破滅の女神ルイン | 光/天使 | ☆8 | 2300 | 2000 | エンド・オブ・ザ・ワールド | ||
ウォーターリヴァイアサン@イグニスター | 水/サイバース | ☆7 | 2300 | 2000 | @イグニスター | × | |
スーパー・ウォー・ライオン | 地/獣 | ☆7 | 2300 | 2100 | ライオンの儀式 | ||
ブリューナクの影霊衣 | 水/戦士 | ☆6 | 2300 | 1400 | 影霊衣 | × | 同名カードを儀式のリリースに使えない |
ヴェンデット・キマイラ | 闇/アンデット | ☆5 | 2300 | 0 | ヴェンデット | × | |
ユニコールの影霊衣 | 水/魔法使い | ☆4 | 2300 | 1000 | 影霊衣 | × | |
カタストルの影霊衣 | 水/ドラゴン | ☆5 | 2200 | 1200 | 影霊衣 | × | 同名カードを儀式のリリースに使えない |
イビリチュア・プシュケローネ | 水/悪魔 | ☆4 | 2150 | 1650 | リチュア | × | |
デビルズ・ミラー | 闇/悪魔 | ☆6 | 2100 | 1800 | 悪魔鏡の儀式 | 効果を持たないモンスター | |
ローガーディアン | 光/戦士 | ☆7 | 2050 | 2500 | ローの祈り | 効果を持たないモンスター |
該当するモンスターが多い攻撃力帯。
下級ドライトロン2体でリリースを賄えるという点は攻撃力4000~3001の儀式モンスター達と同様ですが、《流星輝巧群》のサルベージ効果を使う余裕がある分出しやすいです。
また、【ドライトロン】以外に《流星輝巧群》(とファフニール)を出張採用する場合も1000の差により出しやすくなるケースは多く存在します。
例:《ブンボーグ003》一枚から《ブンボーグ001》をリクルートすることで盤面に攻撃力3000分の機械族を用意できます。
このブンボーグ出張はレベル4シンクロ=《虹光の宣告者》に繋がるので割と重要そうです。
攻撃力2000~1001
カード名 | 属性/種族 | Lv | 攻撃力 | 守備力 | カテゴリ | 儀式の下準備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇光なる宣告者 | 光/天使 | ☆12 | 2000 | 3000 | 宣告者 | 宣告者の神託 | 儀式モンスター最高レベルタイ |
メガリス・アラトロン | 地/岩石 | ☆8 | 2000 | 3000 | メガリス | ||
ハングリーバーガー | 闇/戦士 | ☆6 | 2000 | 1850 | ハンバーガーのレシピ | 効果を持たないモンスター | |
ネフティスの繋ぎ手 | 風/魔法使い | ☆2 | 2000 | 0 | ネフティス | ||
ダンシング・ソルジャー | 地/戦士 | ☆6 | 1950 | 1850 | 踊りによる誘発 | 効果を持たないモンスター | |
スカルライダー | 闇/アンデット | ☆6 | 1900 | 1850 | スカルライダーの儀式 | 効果を持たないモンスター | |
嵐竜の聖騎士 | 光/サイバース | ☆4 | 1900 | 900 | |||
光子竜の聖騎士 | 光/戦士 | ☆4 | 1900 | 900 | フォトン | 光子竜降臨 | |
黒竜の聖騎士 | 闇/ドラゴン | ☆4 | 1900 | 900 | 黒竜降臨 | ||
白竜の聖騎士 | 光/ドラゴン | ☆4 | 1900 | 900 | 白竜降臨 | ||
サイバー・エンジェル-弁天- | 光/天使 | ☆6 | 1800 | 1500 | サイバー・エンジェル | × | |
神光の宣告者 | 光/天使 | ☆6 | 1800 | 2800 | 宣告者 | 宣告者の預言 | |
終焉の悪魔デミス | 闇/悪魔 | ☆4 | 1800 | 1000 | |||
破滅の天使ルイン | 光/天使 | ☆4 | 1700 | 1000 | |||
サイバー・エンジェル-韋駄天- | 光/天使 | ☆6 | 1600 | 2000 | サイバー・エンジェル | × | |
メガリス・オフィエル | 地/岩石 | ☆4 | 1600 | 2500 | メガリス | ||
メガリス・ベトール | 地/岩石 | ☆8 | 1500 | 2600 | メガリス | ||
メガリス・ハギト | 地/岩石 | ☆4 | 1300 | 2600 | メガリス | ||
精霊術師 ドリアード | 光/魔法使い | ☆3 | 1200 | 1400 | ドリアードの祈り | ||
クラウソラスの影霊衣 | 水/戦士 | ☆3 | 1200 | 2300 | 影霊衣 | × | |
ネフティスの祀り手 | 風/魔法使い | ☆2 | 1200 | 1200 | ネフティス | ネフティスの輪廻 | |
サイバー・エンジェル-那沙帝弥- | 光/天使 | ☆5 | 1000 | 1000 | サイバー・エンジェル | × | |
メガリス・オク | 地/岩石 | ☆4 | 1000 | 2700 | メガリス |
下級ドライトロン1体でリリースを賄える攻撃力帯。
特に高レベルの《崇光なる宣告者》あたりは通常の儀式召喚より少ない消費で出しやすいか。
攻撃力1000~0
カード名 | 属性/種族 | Lv | 攻撃力 | 守備力 | カテゴリ | 儀式の下準備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒戦士 クーフーリン | 光/戦士 | ☆4 | 500 | 1000 | 覚醒の証 | ||
メガリス・フール | 地/岩石 | ☆2 | 500 | 2000 | メガリス | ||
リトマスの死の剣士 | 闇/戦士 | ☆8 | 0 | 0 | リトマスの死儀式 | ||
サクリファイス | 闇/魔法使い | ☆1 | 0 | 0 | イリュージョンの儀式 |
フィールドに下級ドライトロン1体、墓地に《流星輝巧群》があれば出せる攻撃力帯。
とはいえここまでくると《マンジュ・ゴッド》や《宣告者の神子》でリリースが事足りますね。
※攻撃力0の儀式モンスターに関しては《流星輝巧群》での儀式召喚はできないという裁定が下されました(2020/09/14)
低攻撃力の儀式モンスター覚醒?
今後は儀式モンスターの攻撃力が今まで以上に重要な意味を持つようになりそうです。
特に攻撃力2000以下はドライトロンモンスター1体のリリースで展開できるため、これまでより少ない消費で出せるようになるものも多いですね。